| Период | Чемпион | Страна |
| 1886—1894 | Вильгельм Стейниц | США |
| 1894—1921 | Эмануил Ласкер | Германия |
| 1921—1927 | Хосе Рауль Капабланка | Куба |
| 1927—1935 | Александр Алехин | Франция |
| 1935—1937 | Макс Эйве | Нидерланды |
| 1937—1946 | Александр Алехин | Франция |
| 1948—1957 | Михаил Ботвинник | СССР |
| 1957—1958 | Василий Смыслов | СССР |
| 1958—1960 | Михаил Ботвинник | СССР |
| 1960—1961 | Михаил Таль | СССР |
| 1961—1963 | Михаил Ботвинник | СССР |
| 1963—1969 | Тигран Петросян | СССР |
| 1969—1972 | Борис Спасский | СССР |
| 1972—1975 | Роберт Фишер | США |
| 1975—1985 | Анатолий Карпов | СССР |
| 1985—1993 | Гарри Каспаров | СССР |
| 1993—1999 | Анатолий Карпов | Россия |
| 1999—2000 | Александр Халифман | Россия |
| 2000—2002 | Вишванатан Ананд | Индия |
| 2002—2004 | Руслан Пономарёв | Украина |
| 2004—2005 | Рустам Касымджанов | Узбекистан |
| 2005—2006 | Веселин Топалов | Болгария |
| 2006—2007 | Владимир Крамник | Россия |
| 2007—по сей день | Вишванатан Ананд | Индия |
Чемпионы мира по шахматам. Мужчины.
Чемпионаты мира по биатлону. Все чемпионы и призеры. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины.
| Год | Страна- организатор |
I место | II место | III место |
| 1997 | Осрблье (Словакия) | Виктор Майгуров (Россия) | Сергей П. Тарасов (Россия) | Оле Эйнар Бьордален (Норвегия) |
| 1998 | Поклюка (Словения) | Владимир Драчёв (Россия) | Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) | Рафаэль Пуаре (Франция) |
| 1999 | Холменколлен (Норвегия) | Рико Гросс (Германия) | Франк Люк (Германия) | Свен Фишер (Германия) |
| 2000 | Холменколлен (Норвегия) | Франк Люк (Германия) | Павел Ростовцев (Россия) | Рафаэль Пуаре (Франция) |
| 2001 | Поклюка (Словения) | Павел Ростовцев (Россия) | Рафаэль Пуаре (Франция) | Свен Фишер (Германия) |
| 2003 | Ханты-Мансийск (Россия) | Рико Грос (Германия) | Халвар Ханеволл (Норвегия) | Пааво Пуурунен (Финляндия) |
| 2004 | Оберхоф (Германия) | Рико Грос (Германия) | Рафаэль Пуаре (Франция) | Уле Эйнар Бьёрдален (Норвегия) |
| 2005 | Хохфильцен (Австрия) | Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) | Сергей Чепиков (Россия) | Свен Фишер (Германия) |
| 2007 | Антольц (Италия) | Уле Эйнар Бьёрндален (Норвегия) | Максим Чудов (Россия) | Венсан Дефран (Франция) |
| 2008 | Эстерсунд (Швеция) | Уле Эйнар Бьёрндален (Норвегия) | Максим Чудов (Россия) | Александр Вольф (Германия) |
Чемпионаты мира по биатлону. Все чемпионы и призеры. Гонка преследования 10 км. Женщины.
| Год | Страна- организатор |
I место | II место | III место |
| 1997 | Осрблье (Словакия) | Магдалена Форсберг (Швеция) | Елена Зубрилова (Украина) | Ольга Ромасько (Россия) |
| 1998 | Поклюка (Словения) | Магдалена Форсберг (Швеция) | Коренн Ниогре (Франция) | Мартина Целльнер (Германия) |
| 1999 | Холменколлен (Норвегия) | Елена Зубрилова (Украина) | Мартина Галинарова (Словакия) | Мартина Целльнер (Германия) |
| 2000 | Холменколлен (Норвегия) | Магдалена Форсберг (Швеция) | Уши Дизль (Германия) | Флоранс Баверель-Робер (Франция) |
| 2001 | Поклюка (Словения) | Лив Грете Пуаре (Норвегия) | Коренн Ниогре (Франция) | Магдалена Форсберг (Швеция) |
| 2003 | Ханты-Мансийск (Россия) | Сандрин Байи (Франция) Мартина Глагов (Германия) |
- | Светлана Ишмуратова (Россия) |
| 2004 | Оберхоф (Германия) | Лив Грете Пуаре (Норвегия) | Мартина Глагов (Германия) | Анна Богалий-Титовец (Россия) |
| 2005 | Хохфильцен (Австрия) | Уши Дизль (Германия) | Лю Сяньин (Китай) | Ольга Зайцева (Россия) |
| 2007 | Антольц (Италия) | Магдалена Нойнер (Германия) | Линда Грубен (Норвегия) | Анна Карин Олофссон (Швеция) |
| 2008 | Эстерсунд (Швеция) | Андреа Хенкель (Германия) | Екатерина Юрьева (Россия) | Альбина Ахатова (Россия) |
Чемпионаты мира по фигурному катанию. Все чемпионы и призеры. Одиночное катание. Мужчины.
| Год | Страна- организатор |
I место | II место | III место |
| 1896 | Санкт-Петербург (Россия) | Гилберт Фукс (Германия) | Густав Хюгель (Австрия) | Георгий Сандерс (Россия) |
| 1897 | Стокгольм (Швеция) | Густав Хюгель (Австрия) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Джон Левстад (Норвегия) |
| 1898 | Лондон (Великобритания) | Хенниг Гренадер (Швеция) | Густав Хюгель (Австрия) | Гилберт Фукс (Германия) |
| 1899 | Давос (Швейцария) | Густав Хюгель (Австрия) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Эдгар Сайерс (Великобритания) |
| 1900 | Давос (Швейцария) | Густав Хюгель (Австрия) | Ульрих Сальхов (Швеция) | - |
| 1901 | Стокгольм (Швеция) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Гилберт Фукс (Германия) | - |
| 1902 | Лондон (Великобритания) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Медж Сайерс-Кейв (Великобритания) | Мартин Гордон (Германия) |
| 1903 | Санкт-Петербург (Россия) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Николай Панин-Коломенкин (Россия) | Макс Бохач (Австрия) |
| 1904 | Берлин (Германия) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Генрих Бургер (Германия) | Мартин Гордон (Германия) |
| 1905 | Стокгольм (Швеция) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Макс Бохач (Австрия) | Пер Торен (Швеция) |
| 1906 | Мюнхен (Германия) | Гилберт Фукс (Германия) | Генрих Бургер (Германия) | Брор Мейер (Швеция) |
| 1907 | Вена (Австрия) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Макс Бохач (Австрия) | Гилберт Фукс (Германия) |
| 1908 | Опава (Чехословакия) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Гилберт Фукс (Германия) | Генрих Бургер (Германия) |
| 1909 | Стокгольм (Швеция) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Пер Торен (Швеция) | Эрнст Херц (Австрия) |
| 1910 | Давос (Швейцария) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Вернер Риттбергер (Германия) | Андор Зенде (Венгрия) |
| 1911 | Опава (Чехословакия) | Ульрих Сальхов (Швеция) | Вернер Риттбергер (Германия) | Фритц Кахлер (Австрия) |
| 1912 | Манчестер (Великобритания) | Фритц Кахлер (Австрия) | Вернер Риттбергер (Германия) | Андор Зенде (Венгрия) |
| 1913 | Вена (Австрия) | Фритц Кахлер (Австрия) | Вилли Бёкль (Австрия) | Андор Зенде (Венгрия) |
| 1914 | Хельсинки (Финляндия) | Госта Сандал (Швеция) | Фритц Кахлер (Австрия) | Вилли Бёкль (Австрия) |
| 1922 | Стокгольм (Швеция) | Гиллис Графстрем (Швеция) | Фритц Кахлер (Австрия) | Вилли Бёкль (Австрия) |
| 1923 | Стокгольм (Швеция) | Фритц Кахлер (Австрия) | Вилли Бёкль (Австрия) | Госта Сандал (Швеция) |
| 1924 | Стокгольм (Швеция) | Гиллис Графстрем (Швеция) | Вилли Бёкль (Австрия) | Эрнст Оппахер (Австрия) |
| 1925 | Вена (Австрия) | Вилли Бёкль (Австрия) | Фритц Кахлер (Австрия) | Отто Прейсекер (Австрия) |
| 1926 | Берлин (Германия) | Вилли Бёкль (Австрия) | Отто Прейсекер (Австрия) | Джон Пейдж (Великобритания) |
| 1927 | Давос (Швейцария) | Вилли Бёкль (Австрия) | Отто Прейсекер (Австрия) | Карл Шефер (Австрия) |
| 1928 | Берлин (Германия) | Вилли Бёкль (Австрия) | Карл Шефер (Австрия) | Хуго Дистлер (Австрия) |
| 1929 | Лондон (Великобритания) | Гиллис Графстрем (Швеция) | Карл Шефер (Австрия) | Людвиг Ред (Австрия) |
| 1930 | Нью-Йорк (США) | Карл Шефер (Австрия) | Роджер Тернер (США) | Георг Гаучи (Швейцария) |
| 1931 | Берлин (Германия) | Карл Шефер (Австрия) | Роджер Тернер (США) | Эрнст Байер (Германия) |
| 1932 | Монреаль (Канада) | Карл Шефер (Австрия) | Монтгомери Вильсон (Канада) | Эрнст Байер (Германия) |
| 1933 | Цюрих (Швейцария) | Карл Шефер (Австрия) | Эрнст Байер (Германия) | Маркус Никканен (Финляндия) |
| 1934 | Стокгольм (Швеция) | Карл Шефер (Австрия) | Эрнст Байер (Германия) | Эрик Эрдош (Австрия) |
| 1935 | Будапешт (Венгрия) | Карл Шефер (Австрия) | Жак Дан (Великобритания) | Денеш Патаки (Венгрия) |
| 1936 | Париж (Франция) | Карл Шефер (Австрия) | Грэхэм Шарп (Великобритания) | Феликс Каспар (Австрия) |
| 1937 | Лондон (Великобритания) | Феликс Каспар (Австрия) | Грэхэм Шарп (Великобритания) | Элмер Тертак (Венгрия) |
| 1938 | Берлин (Германия) | Феликс Каспар (Австрия) | Грэхэм Шарп (Великобритания) | Герберт Олвард (Австрия) |
| 1939 | Берлин (Германия) | Грэхэм Шарп (Великобритания) | Фрэдди Томлинс (Великобритания) | Хорст Фабер (Германия) |
| 1947 | Стокгольм (Швеция) | Ганс Гершвиллер (Швейцария) | Ричард Баттон (США) | Артур Апфель (Великобритания) |
| 1948 | Давос (Швейцария) | Ричард Баттон (США) | Ганс Гершвиллер (Швейцария) | Эди Кирали (Венгрия) |
| 1949 | Париж (Франция) | Ричард Баттон (США) | Эди Кирали (Венгрия) | Эди Рада (Австрия) |
| 1950 | Лондон (Великобритания) | Ричард Баттон (США) | Эди Кирали (Венгрия) | Хейз Алан Дженкинс (США) |
| 1951 | Милан (Италия) | Ричард Баттон (США) | Джеймс Грогэн (США) | Хельмут Сейбт (Австрия) |
| 1952 | Париж (Франция) | Ричард Баттон (США) | Джеймс Грогэн (США) | Хейз Алан Дженкинс (США) |
| 1953 | Давос (Швейцария) | Хейз Алан Дженкинс (США) | Джеймс Грогэн (США) | Карло Фасси (Италия) |
| 1954 | Осло (Норвегия) | Хейз Алан Дженкинс (США) | Джеймс Грогэн (США) | Алан Жилетти (Франция) |
| 1955 | Вена (Австрия) | Хейз Алан Дженкинс (США) | Рональд Робертсон (США) | Дэвид Дженкинс (США) |
| 1956 | Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) | Хейз Алан Дженкинс (США) | Рональд Робертсон (США) | Дэвид Дженкинс (США) |
| 1957 | Колорадо-Спрингс (США) | Дэвид Дженкинс (США) | Тим Браун (США) | Чарльз Снеллинг (Канада) |
| 1958 | Париж (Франция) | Дэвид Дженкинс (США) | Тим Браун (США) | Алан Жилетти (Франция) |
| 1959 | Колорадо-Спрингс (США) | Дэвид Дженкинс (США) | Дональд Джексон (Канада) | Тим Браун (США) |
| 1960 | Ванкувер (Канада) | Алан Жилетти (Франция) | Дональд Джексон (Канада) | Ален Кальма (Франция) |
| 1962 | Прага (Чехословакия) | Дональд Джексон (Канада) | Кароль Дивин (Чехословакия) | Ален Кальма (Франция) |
| 1963 | Кортина д’Ампеццо (Италия) | Дональд Макферсон (Канада) | Ален Кальма (Франция) | Манфред Шнельдорфер (ФРГ) |
| 1964 | Дортмунд (ФРГ) | Манфред Шнельдорфер (ФРГ) | Ален Кальма (Франция) | Кароль Дивин (Чехословакия) |
| 1965 | Колорадо-Спрингс (США) | Ален Кальма (Франция) | Скотт Аллен (США) | Дональд Найт (Канада) |
| 1966 | Давос (Швейцария) | Эммерих Данцер (Австрия) | Вольфганг Шварц (Австрия) | Гари Висконти (США) |
| 1967 | Вена (Австрия) | Эммерих Данцер (Австрия) | Вольфганг Шварц (Австрия) | Гари Висконти (США) |
| 1968 | Женева (Швейцария) | Эммерих Данцер (Австрия) | Тим Вуд (США) | Патрик Пера (Франция) |
| 1969 | Колорадо-Спрингс (США) | Тим Вуд (США) | Ондрей Непела (Чехословакия) | Патрик Пера (Франция) |
| 1970 | Любляна (Югославия) | Тим Вуд (США) | Ондрей Непела (Чехословакия) | Гюнтер Цоллер (ГДР) |
| 1971 | Лион (Франция) | Ондрей Непела (Чехословакия) | Патрик Пера (Франция) | Сергей Четверухин (СССР) |
| 1972 | Калгари (Канада) | Ондрей Непела (Чехословакия) | Сергей Четверухин (СССР) | Владимир Ковалёв (СССР) |
| 1973 | Братислава (Чехословакия) | Ондрей Непела (Чехословакия) | Сергей Четверухин (СССР) | Ян Хоффман (ГДР) |
| 1974 | Мюнхен (ФРГ) | Ян Хоффман (ГДР) | Сергей Волков (СССР) | Толлер Крэнстон (Канада) |
| 1975 | Колорадо-Спрингс (США) | Сергей Волков (СССР) | Владимир Ковалёв (СССР) | Джон Карри (Великобритания) |
| 1976 | Гётеборг (Швеция) | Джон Карри (Великобритания) | Владимир Ковалёв (СССР) | Ян Хоффман (ГДР) |
| 1977 | Токио (Япония) | Владимир Ковалёв (СССР) | Ян Хоффман (ГДР) | Минори Сано (Япония) |
| 1978 | Оттава (Канада) | Чарльз Тикнер (США) | Ян Хоффман (ГДР) | Робин Казинс (Великобритания) |
| 1979 | Вена (Австрия) | Владимир Ковалёв (СССР) | Робин Казинс (Великобритания) | Ян Хоффман (ГДР) |
| 1980 | Дортмунд (ФРГ) | Ян Хоффман (ГДР) | Робин Казинс (Великобритания) | Чарльз Тикнер (США) |
| 1981 | Хартфорд (США) | Скотт Хамильтон (США) | Дэвид Санти (США) | Игорь Бобрин (СССР) |
| 1982 | Копенгаген (Дания) | Скотт Хамильтон (США) | Норберт Шрамм (ФРГ) | Брайан Покар (Канада) |
| 1983 | Хельсинки (Финляндия) | Скотт Хамильтон (США) | Норберт Шрамм (ФРГ) | Брайан Орсер (Канада) |
| 1984 | Оттава (Канада) | Скотт Хамильтон (США) | Брайан Орсер (Канада) | Александр Фадеев (СССР) |
| 1985 | Оттава (Канада) | Александр Фадеев (СССР) | Брайан Орсер (Канада) | Брайан Бойтано (США) |
| 1986 | Женева (Швейцария) | Брайан Бойтано (США) | Брайан Орсер (Канада) | Александр Фадеев (СССР) |
| 1987 | Цинциннати (США) | Брайан Орсер (Канада) | Брайан Бойтано (США) | Александр Фадеев (СССР) |
| 1988 | Будапешт (Венгрия) | Брайан Бойтано (США) | Брайан Орсер (Канада) | Виктор Петренко (СССР) |
| 1989 | Париж (Франция) | Курт Браунинг (Канада) | Кристофер Боумэн (США) | Гжегош Филиповски (Польша) |
| 1990 | Галифакс (Канада) | Курт Браунинг (Канада) | Виктор Петренко (СССР) | Кристофер Боумэн (США) |
| 1991 | Мюнхен (Германия) | Курт Браунинг (Канада) | Виктор Петренко (СССР) | Тодд Элдридж (США) |
| 1992 | Окленд (США) | Виктор Петренко (СНГ) | Курт Браунинг (Канада) | Элвис Стойко (Канада) |
| 1993 | Прага (Чехия) | Курт Браунинг (Канада) | Элвис Стойко (Канада) | Алексей Урманов (Россия) |
| 1994 | Тиба (Япония) | Элвис Стойко (Канада) | Филипп Канделоро (Франция) | Вячеслав Загороднюк (Украина) |
| 1995 | Бирмингем (Великобритания) | Элвис Стойко (Канада) | Тодд Элдридж (США) | Филипп Канделоро (Франция) |
| 1996 | Эдмонтон (Канада) | Тодд Элдридж (США) | Илья Кулик (Россия) | Руди Галиндо (США) |
| 1997 | Лозанна (Швейцария) | Элвис Стойко (Канада) | Тодд Элдридж (США) | Алексей Ягудин (Россия) |
| 1998 | Миннеаполис (США) | Алексей Ягудин (Россия) | Тодд Элдридж (США) | Евгений Плющенко (Россия) |
| 1999 | Хельсинки (Финляндия) | Алексей Ягудин (Россия) | Евгений Плющенко (Россия) | Майкл Вайс (США) |
| 2000 | Ницца (Франция) | Алексей Ягудин (Россия) | Элвис Стойко (Канада) | Майкл Вайс (США) |
| 2001 | Ванкувер (Канада) | Евгений Плющенко (Россия) | Алексей Ягудин (Россия) | Тодд Элдридж (США) |
| 2002 | Нагано (Япония) | Алексей Ягудин (Россия) | Тимоти Гейбл (США) | Такэси Хонда (Япония) |
| 2003 | Вашингтон (США) | Евгений Плющенко (Россия) | Тимоти Гейбл (США) | Такэси Хонда (Япония) |
| 2004 | Дортмунд (Германия) | Евгений Плющенко (Россия) | Бриан Жубер (Франция) | Штефан Линдеманн (Германия) |
| 2005 | Москва (Россия) | Стефан Ламбьель (Швейцария) | Джеффри Баттл (Канада) | Эван Лисачек (США) |
| 2006 | Калгари (Канада) | Стефан Ламбьель (Швейцария) | Бриан Жубер (Франция) | Эван Лисачек (США) |
| 2007 | Токио (Япония) | Бриан Жубер (Франция) | Дайсукэ Такахаси (Япония) | Стефан Ламбьель (Швейцария) |
| 2008 | Гётеборг (Швеция) | Джеффри Баттл (Канада) | Бриан Жубер (Франция) | Джонни Вейр (США) |
Чемпионы мира по боксу среди профессионалов. Супертяжелый вес. Мужчины.
| Начало | Конец | Чемпион мира | Титул Организация |
| 7 февраля 1882 | 7 сентября 1892 | Джон Салливан (США) | Абсолютный (Universal) |
| 7 сентября 1892 | 17 марта 1897 | Джеймс Корбетт (США) | Абсолютный (Universal) |
| 17 марта 1897 | 9 июня, 1899 | Боб Фитцсиммонс (Великобритания) | Абсолютный (Universal) |
| 9 июня, 1899 | 13 мая 1905 | Джеймс Джеффрис (США) | Абсолютный (Universal) |
| 3 июля 1905 | 23 февраля 1906 | Марвин Харт (США) | Абсолютный (Universal) |
| 23 февраля 1906 | 26 декабря 1908 | Томи Бёрнс (Канада) | Абсолютный (Universal) |
| 26 декабря 1908 | 5 апреля 1915 | Джек Джонсон (США) | Абсолютный (Universal) |
| 5 апреля 1915 | 4 июля 1919 | Джесс Уиллард (США) | Абсолютный (Universal) |
| 4 июля 1919 | 23 сентября 1926 | Джек Демпси (США) | Абсолютный (Universal) |
| 23 сентября 1926 | 31 июля 1928 | Джин Танни (США) | Абсолютный (Universal) |
| 12 июня 1930 | 21 июня 1932 | Макс Шмелинг (Германия) | Абсолютный (Universal) |
| 21 июня 1932 | 29 июня 1933 | Джек Шарки (США) | Абсолютный (Universal) |
| 29 июня 1933 | 14 июня 1934 | Примо Карнера (Италия) | Абсолютный (Universal) |
| 14 июня 1934 | 13 июня 1935 | Макс Бэр (США) | Абсолютный (Universal) |
| 13 июня 1935 | 22 июня 1937 | Джеймс Брэддок (США) | Абсолютный (Universal) |
| 22 июня 1937 | 1 марта 1949 | Джо Луис (США) | Абсолютный (Universal) |
| 22 июня 1949 | 27 сентября 1950 | Эззард Чарльз (США) | NBA |
| 27 сентября 1950 | 18 июля 1951 | Эззард Чарльз (США) | Абсолютный (Universal) |
| 18 июля 1951 | 23 сентября 1952 | Джерси Джо Уолкотт (США) | Абсолютный (Universal) |
| 23 сентября 1952 | 27 апреля 1956 | Рокки Марчиано (США) | Абсолютный (Universal) |
| 30 ноября 1956 | 26 июня 1959 | Флойд Паттерсон (США) | Абсолютный (Universal) |
| 26 июня 1959 | 20 июня 1960 | Ингемар Йоханссон (Швеция) | Абсолютный (Universal) |
| 20 июня 1960 | 25 сентября 1962 | Флойд Паттерсон (США) | Абсолютный (Universal) |
| 25 сентября 1962 | 25 февраля 1964 | Сонни Листон (США) | Абсолютный (Universal) |
| 25 февраля 1964 | 19 июня 1964 | Кассиус Клей (США) | Абсолютный (Universal) |
| 19 июня 1964 | 6 февраля 1967 | Кассиус Клей (США) | WBC |
| 5 марта 1965 | 6 февраля 1967 | Эрни Террелл (США) | WBA |
| 6 февраля 1967 | 29 апреля 1967 | Мухаммед Али (США) | Абсолютный (Universal) |
| 4 марта 1968 | 16 февраля 1970 | Джо Фрейзер (США) | WBC |
| 28 апреля 1968 | 16 февраля 1970 | Джими Эллис (США) | WBA |
| 16 февраля 1970 | 22 января 1973 | Джо Фрейзер (США) | Абсолютный (Universal) |
| 22 января 1973 | 30 октября 1974 | Джордж Форман (США) | Абсолютный (Universal) |
| 30 октября 1974 | 15 февраля 1978 | Мухаммед Али (США) | Абсолютный (Universal) |
| 15 февраля 1978 | 18 марта 1978 | Леон Спинкс (США) | Абсолютный (Universal) |
| 18 марта 1978 | 15 сентября 1978 | Леон Спинкс (США) | WBA |
| 18 марта 1978 | 9 июня 1978 | Кен Нортон (США) | WBC |
| 9 июня 1978 | 11 декабря 1983 | Ларри Холмс (США) | WBC |
| 15 сентября 1978 | 27 апреля 1979 | Мухаммед Али (США) | WBA |
| 20 октября 1979 | 31 марта 1980 | Джон Тэйт (США) | WBA |
| 31 марта 1980 | 10 декабря 1982 | Майк Уивер (США) | WBA |
| 10 декабря 1982 | 23 сентября 1983 | Майкл Доукс (США) | WBA |
| 23 сентября 1983 | 1 декабря 1984 | Джерри Кутзее (ЮАР) | WBA |
| 11 декабря 1983 | 21 сентября 1985 | Ларри Холмс (США) | IBF |
| 9 марта 1984 | 31 августа 1984 | Тим Уизерспун (США) | WBC |
| 31 августа 1984 | 22 марта 1986 | Пинклон Томас (США) | WBC |
| 1 декабря 1984 | 29 апреля 1985 | Грег Пэйдж (США) | WBA |
| 29 апреля 1985 | 17 января 1986 | Тони Таббс (США) | WBA |
| 21 сентября 1985 | 19 февраля 1987 | Майкл Спинкс (США) | IBF |
| 17 января 1986 | 12 декабря 1986 | Тим Уизерспун (США) | WBA |
| 22 марта 1986 | 22 ноября 1986 | Тревор Бербик (Канада) | WBC |
| 22 ноября 1986 | 7 марта 1987 | Майк Тайсон (США) | WBC |
| 12 декабря 1986 | 7 марта 1987 | Джеймс Смит (США) | WBA |
| 7 марта 1987 | 1 августа 1987 | Майк Тайсон (США) | WBA , WBC |
| 30 мая 1987 | 1 августа 1987 | Тони Такер (США) | IBF |
| 1 августа 1987 | 13 августа 1989 | Майк Тайсон (США) | IBF, WBA, WBC |
| 6 мая 1989 | 13 августа 1989 | Франческо Дамиани (Италия) | WBO |
| 13 августа 1989 | 10 февраля 1990 | Майк Тайсон (США) | Абсолютный (Universal) |
| 10 февраля 1990 | 25 октября 1990 | Джеймс Дуглас (США) | IBF, WBA, WBC |
| 25 октября 1990 | 13 ноября 1992 | Эвандер Холифилд (США) | IBF, WBA, WBC |
| 11 января 1991 | 24 декабря 1991 | Рэй Мерсье (США) | WBO |
| 15 мая 1992 | 3 февраля 1993 | Майкл Мурер (США) | WBO |
| 13 ноября 1992 | 14 декабря 1992 | Риддик Боу (США) | IBF, WBA, WBC |
| 14 декабря 1992 | 6 ноября 1993 | Риддик Боу (США) | IBF, WBA |
| 14 декабря 1992 | 24 сентября 1994 | Леннокс Льюис (Великобритания) | WBC |
| 7 июня 1993 | 29 октября 1993 | Томми Моррисон (США) | WBO |
| 29 октября 1993 | 19 марта 1994 | Майкл Бентт (Великобритания) | WBO |
| 6 ноября 1993 | 22 апреля 1994 | Эвандер Холифилд (США) | IBF, WBA |
| 19 марта 1994 | 11 марта 1995 | Херби Хайд (Великобритания) | WBO |
| 22 апреля 1994 | 5 ноября 1994 | Майкл Мурер (США) | IBF, WBA |
| 24 сентября 1994 | 2 сентября 1995 | Оливер Макколл (США) | WBC |
| 5 ноября 1994 | 4 марта 1995 | Джордж Форман (США) | IBF, WBA |
| 4 марта 1995 | 28 июня 1995 | Джордж Форман (США) | IBF |
| 11 марта 1995 | 1 мая 1996 | Риддик Боу (США) | WBO |
| 8 апреля 1995 | 7 сентября 1996 | Брюс Селдон (США) | WBA |
| 2 сентября 1995 | 16 марта 1996 | Франк Бруно (Великобритания) | WBC |
| 9 декабря 1995 | 7 сентября 1996 | Франсуа Бота (ЮАР) | IBF |
| 16 марта 1996 | 7 сентября 1996 | Майк Тайсон (США) | WBC |
| 22 июня 1996 | 8 ноября 1997 | Майкл Мурер (США) | IBF |
| 29 июня 1996 | 17 февраля 1997 | Генри Акинванде (Нигерия) | WBO |
| 7 сентября 1996 | 24 сентября 1996 | Майк Тайсон (США) | WBA, WBC |
| 24 сентября 1996 | 9 ноября 1996 | Майк Тайсон (США) | WBA |
| 9 ноября 1996 | 8 ноября 1997 | Эвандер Холифилд (США) | WBA |
| 7 февраля 1997 | 13 ноября 1999 | Леннокс Льюис (Великобритания) | WBC |
| 28 июня 1997 | 26 июня 1999 | Херби Хайд (Великобритания) | WBO |
| 8 ноября 1997 | 13 ноября 1999 | Эвандер Холифилд (США) | IBF, WBA |
| 26 июня 1999 | 1 апреля 2000 | Виталий Кличко (Украина) | WBO |
| 13 ноября 1999 | 29 апреля 2000 | Леннокс Льюис (Великобритания) | IBF, WBA, WBC |
| 1 апреля 2000 | 14 октября 2000 | Крис Бёрд (США) | WBO |
| 29 апреля 2000 | 22 апреля 2001 | Леннокс Льюис (Великобритания) | IBF, WBC |
| 12 августа 2000 | 3 марта 2001 | Эвандер Холифилд (США) | WBA |
| 14 октября 2000 | 8 марта 2003 | Владимир Кличко (Украина) | WBO |
| 3 марта 2001 | 1 марта 2003 | Джон Руис (Пуэрто-Рико) | WBA |
| 22 апреля 2001 | 17 ноября 2001 | Хасим Рахман (США) | IBF, WBC |
| 17 ноября 2001 | 5 сентября 2002 | Леннокс Льюис (Великобритания) | IBF, WBC |
| 5 сентября 2002 | 6 февраля 2004 | Леннокс Льюис (Великобритания) | WBC |
| 14 декабря 2002 | 22 апреля 2006 | Крис Бёрд (США) | IBF |
| 1 марта 2003 | 20 февраля 2004 | Рой Джонс (США) | WBA |
| 8 марта 2003 | 9 октября 2003 | Корри Сандерс (ЮАР) | WBO |
| 20 февраля 2004 | 30 апреля 2005 | Джон Руис (Пуэрто-Рико) | WBA |
| 10 апреля 2004 | 1 апреля 2006 | Лаймон Брюстер (США) | WBO |
| 24 апреля 2004 | 9 ноября 2005 | Виталий Кличко (Украина) | WBC |
| 30 апреля 2005 | 17 мая 2005 | Джеймс Тони (США) | WBA |
| 17 мая 2005 | 17 декабря 2005 | Джон Руис (Пуэрто-Рико) | WBA |
| 9 ноября 2005 | 13 августа 2006 | Хасим Рахман (США) | WBC |
| 17 декабря 2005 | 15 апреля 2007 | Николай Валуев (Россия) | WBA |
| 1 апреля 2006 | 4 ноября 2006 | Сергей Ляхович (Беларусь) | WBO |
| 22 апреля 2006 | 23 февраля 2008 | Владимир Кличко (Украина) | IBF |
| 13 августа 2006 | 8 марта 2008 | Олег Маскаев (Россия) | WBC |
| 4 ноября 2006 | 3 июня 2007 | Шэннон Бриггс (США) | WBO |
| 15 апреля 2007 | наст. время | Руслан Чагаев (Узбекистан) | WBA |
| 3 июня 2007 | 23 февраля 2008 | Султан Ибрагимов (Россия) | WBO |
| 23 февраля 2008 | наст. время | Владимир Кличко (Украина) | IBF, WBO |
| 8 марта 2008 | 12 октября 2008 | Сэмюэл Питер (Нигерия) | WBC |
| 12 октября, 2008 | наст. время | Виталий Кличко (Украина) | WBC |
Чемпионаты мира по спортивному ориентированию. Все чемпионы и призеры. Короткая дистанция. Женщины.
| Год | Страна- организатор |
I место | II место | III место |
| 1991 | Марианске-Лазне (Чехословакия) | Яна Числарова (Чехословакия) | Ада Кучарова (Чехословакия) | Марита Скогум (Швеция) |
| 1993 | Вест-Пойнт (Нью-Йорк) (США) | Анна Богрен (Швеция) | Марита Скогум (Швеция) | Ия Коскиваара (Финляндия) |
| 1995 | Детмолд (Германия) | Мари-Луси Романенс (Швейцария) | Иветт Хэгу (Великобритания) | Марлена Йенссон (Швеция) Анна Богрен (Швеция) |
| 1997 | Гримстад (Норвегия) | Люси Бём (Австрия) | Ханне Сенстад (Швеция) | Ханне Стафф (Норвегия) Мари-Луси Романенс (Швейцария) |
| 1999 | Инвернесс (Великобритания) | Иветт Бейкер (Великобритания) | Люси Бём (Австрия) | Фрауки Шмитт Грен (Германия) |
